NITEWORKS | ARGI+ | PROARGI-9+ | CARDIOARGIN | L-ARGININA | ARGININE PLUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Herbalife | Forever Living | Synergy Worldwide | Kenay AG | Solgar | Calivita |
Kraj pochodzenia | USA | USA | USA | - | USA | USA |
Opakowanie | 135 g | 300 g | 295 g | 220 g | 90 g | 50 g |
Ilość l-argininy w 1 opakowaniu | 78 g | 150 g | 150 g | 110 g | 90 g | 50 g |
Forma | proszek, słoik | proszek, saszetki | proszek, saszetki | proszek, słoik | tabletki, słoik | tabletki, słoik |
Ilość pojedynczych porcji | 15 miarek | 30 saszetek | 30 saszetek | 27 miarek | 90 tabletek | 100 tabletek |
Cena za opakowanie | 190 - 210 zł | 340 zł | 160 - 280 zł* | 125 zł | 113 zł | 85 zł |
Cena za 1 gram l-argininy | 2,7 - 2,8 zł | 2,3 zł | 1 - 2 zł* | 1,1 zł | 1,25 zł | 1,7 zł |
L-cytrulina | + | - | + | + | - | - |
Dodatkowe składniki | + | + | + | + | - | - |
Normy jakościowe | - | - | NSF, GMP, FDA, CL | - | - | cGMP, FDA |
Sposób dystrybucji | marketing wielopoziomowy | marketing wielopoziomowy | marketing wielopoziomowy | tradycyjny | tradycyjny | marketing wielopoziomowy |
Dawka dobowa wg producenta | 1 miarka (5 g argininy) | 1 saszetka (5 g argininy) | 1 saszetka (5 g argininy) | 1 miarka (4 g argininy) | 1 tabletka (1 g argininy) | 1 tabletka (0,5 g argininy) |
Nasza ocena | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 3,5 | 2,3 | 2,5 |
*cena zależy mocno od zamawianego pakietu produktów (1-2 opakowania ale Klientów lub 1-8 dla Partnerów).
Podsumowanie wyników
Niewątpliwym zwycięzcą w kategorii cena/jakość jest suplement produkcji Synergy Worldwide – ProArgi-9+, zwłaszcza, że cena maleje wraz z wielkością zakupów (najtańszy jest pakiet 4 lub 8 sztuk, dostępny od stycznia 2022 jednak tylko dla Partnerów firmy). Zbliżony rezultat osiąga Cardioargin lecz ma nieco gorszy skład i jest mniej wygodny w stosowaniu. Cardioargin nie może się też poszczycić żadnymi certyfikatami jakościowymi. Również kraj pochodzenia pozostaje nieznany.
Ciekawym produktem jest Argi+, jednak cena jest z trudem akceptowalna. W składzie uderza również brak l-cytruliny.
Nitewrorks znanego producenta suplementów Herbalife ma interesujący skład, choć nieco uboższy od pozostałych komplekserów w naszym teście. Niestety cena jest bardzo wysoka.
Osobny rozdział stanowią „czyste l-argininy” firm Calivita i Solgar. Tu trudno ocenić skład, choć uwagę zwraca duża ilość substancji pomocniczych i wypełniaczy, co trudno uznać za korzystne. Arginine Plus ma certyfikat cGMP i to wyróżnia ten produkt. Obie argininy pochodzą z USA. Niestety tabletki zawierają zbyt mało aminokwasu. Żeby uzyskać znaczącą (według badaczy) dawkę dobową, należałoby przyjąć 5 twardych tabletek Solgara i aż 10 tabletek Calivity! Stanowi to niewątpliwe (niepotrzebne) obciążenie dla żołądka. Oba suplementy będą też sporym obciążeniem naszych portfeli – ich ceny w przeliczeniu na 1 gram l-argininy są niemal dwukrotnie wyższe od zwycięzcy naszego testu. Dodatkowo – nie zawierają tych wszystkich istotnych składników, jakie znajdziemy w produktach kompleksowych, do jakich zalicza się ProArgi-9+.